Majetok obce Domaňovce
Stav majetku obce Domaňove k 31.12.2015:
BUDOVY
POR. Č. | NÁZOV | OBSTARÁVACIA CENA v € |
1. | Dom smútku súp. č. 250 | 140 555,12 |
2. | Budova šatní OŠK | 8 024,96 |
3. | Budova KD a OcÚ | 95 981,08 |
4 | Bytový dom 12 b.j. | 426 372,57 |
5. | Budova starého KD a PO | 22 911,54 |
Spolu za budovy: | 693 845,27 € |
POZEMKY
POR.Č. | NÁZOV | MNOŽSTVO | OBSTARÁVACIA CENA v € |
1. | Ostatné plochy | 7 ks | 5 413,31 |
2. | Ostatné plochy - kanál | 8 ks | 889,96 |
3. | Vodné plochy | 12 ks | 3 087,75 |
4. | Vodné plochy - kanál | 4 ks | 510,04 |
5. | Zastavané plochy a nádvoria | 53 ks | 57 311,31 |
6. | Zastavané plochy a nádvoria/časť | 2 ks | 336,91 |
7. | Záhrady | 1 ks | 10,39 |
8. | Orná pôda | 1 ks | 284,11 |
9. | Trvale trávne porasty | 13 ks | 11 222,24 |
10. | Kanál - záhrada K. Sopkovič | 1 ks | 1 161,79 |
Spolu za pozemky: | 80 227,81 € |
STAVBY
POR. Č. | NÁZOV | OBSTARÁVACIA CENA v € |
1. | Oplotenie miestneho cintorína | 11 496,32 |
2. | Kovové oplotenie cintorína | 14 959,80 |
3. | Miestna komunikácia - 9 ks | 24 531,31 |
4. | Miestna komunikácia - Karpeliská BD | 95 935,94 |
5. | Prístupová komunikácia - rómska osada | 17 895,08 |
6. | Ihrisko | 1 042,65 |
7. | Obecný most kamenný | 68,25 |
8. | Cesta k cintorínu | 85,47 |
9. | Studňa v rómskej osade | 941,61 |
10. | Studňa na cintoríne | 410,28 |
11. | Cestný rigol, chodník | 28 852,02 |
12. | Cesta - Vojtila | 12 580,50 |
13. | Cintorín - chodník, cesta | 4 251,78 |
14. | Cesta k ČOV + rigol | 26 394,97 |
15. | Cesta - Lisoň | 44 615,22 |
16. | Cesta - Mrozek | 54 438,03 |
17. | Cesta k ČOV | 979,22 |
18. | Požiarna vodná nádrž - Karpeliská | 105 903,11 |
19. | Studňa - Bytový dom | 6 023,04 |
20. | Protipovodňová ochrana vodného toku | 463 304,48 |
21. | Krajšie srdce Domaňoviec | 20 991,84 |
22. | Parkovisko centrum obce | 23 343,12 |
23. | Chodník škola | 1 795,84 |
24. | Chodník - Kočiš až liehovar | 9 992,37 |
25. | Verejná kanalizácia - RD Karpeliská | 3 654,00 |
26. | IS Plynová prípojka RD Karpeliská | 4 788,31 |
27. | Chodník - Sabo | 25 448,95 |
Spolu za stavby: | 1 004 723,51 € |
STROJE, PRÍSTROJE, ZARIADENIA
POR. Č. | NÁZOV | OBSTARÁVACIA CENA v € |
1. | Drevená plastika Krista | 1 659,70 |
2. | Svietidlo záhradné - 2ks | 992,50 |
3. | Varhany | 431,52 |
4. | Kosačka | 656,91 |
5. | Pamätná tabuľa | 999,56 |
6. | Rekonštrukcia VO | 11 689,74 |
7. | Rozšírenie NN | 4 746,83 |
8. | Vonkajšia linka MR | 1 540,70 |
9. | Káblový rozvod TKR | 48 509,43 |
10. | Biores Vitalzer LUX | 730,20 |
11. | Kopírovací stroj | 365,13 |
12. | Prenosná súprava | 813,25 |
13. | Kontajner | 1 038,27 |
14. | Elektrická panev | 398,33 |
15. | Elektrická trojtruba | 2 694,68 |
16. | Plynový sporák kuchynský | 1 825,67 |
17. | Bezpečnostný systém | 1 271,13 |
18. | Kuchynský robot | 1 493,73 |
19. | PC Office pro - počítač | 979,62 |
20. | PC Intel celerond PR | 899,42 |
21. | Digitálny fotoaparát | 1 212,87 |
22. | Kopírovací stroj MINOLTA | 1 272,59 |
23. | Fax PANASONIC | 630,68 |
24. | Rozhlasová ústredňa PA 1000 MIX | 2 048,66 |
25. | Kombinovaný sporák BD - byt č. 12 | 249,10 |
26. | Krovinorez STIHL FS 360 | 635,00 |
27. | Kombinovaný sporák 251 D. 12 BD | 237,66 |
28. | Traktorová kosačka | 1 199,88 |
29. | Kopírovací stroj SHARP AR - 6020 N | 840,00 |
30. | Traktor | 2 423,16 |
31. | Vlečka k traktoru | 451,44 |
32. | Trojradličný pluh - traktor | 295,43 |
33. | Trávny traktor | 1 792,17 |
34. | Deti sú naše zrkadlo - pozrime sa doň | 20 751,51 |
35. | Zvonkohra CNM EBR 01 | 2 345,00 |
36. | Motorová striekačka | 901,81 |
Spolu za stroje, prístroje, zariadenia: | 121 023,28 € |
CELKOM: 1 899 819,87 €